Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Breiten- und Spitzensportler freuen sich über euer Interesse und danken euch für eure Bereitschaft einen Anlass zu übernehmen.
Region AZO
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
LA-Team-Einkampfmeisterschaften | 29.05.2025 | 1 Tag | LA | ca. 200 | |
Regionalmeisterschaften | Mai/Juni 2025 | 2 Tage | ca. 1000 | ||
Jugendspieltag AZO/GLZ | September 2025 | 1 Tag | Spiel, Sprint | 450-600 | |
LA-Team-Einkampfmeisterschaften | 14.05.2026 | 2 Tage | LA | ca. 200 | |
Regionalturnfest AZO | Juni 2026 | 4 Tage | Einzel- und Vereinswettkampf | ca 5000 |
Kontakt: Heinz Weber,
Region GLZ
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Jugend Unihockeyturnier GLZ | Januar 2025 | 1 Tag | ca. 250 | ||
Jugend Hallenwinterwettkampf GLZ Final | März 2025 | 1 Tag | ca. 500 | ||
Regionalmeisterschaften GLZ | 24./25.05.2025 | 2 Tage | ca. 1'000 | ||
Jugendspieltag AZO/GLZ | September 2025 | 1 Tag | Spiel, Sprint | 450-600 | |
Regionalmeisterschaften GLZ | 30./31.05.2026 | 2 Tage | ca. 1'000 |
Kontakt: Sonja Blunschi,
Region WTU
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Gerätemeisterschaften | 13.12.2024 | Fr Abend | Getu | ca. 150 | |
Jugend Einzelturntag (JET) | 06.07.2025 | 1 Tag | ca. 550 | ||
Gerätemeisterschaften | 12.12.2025 | 1 Tag | Getu | ca. 150 |
Jugend
Geräteturnen
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Kantonaler Gerätewettkampf K5-D/H Turnerinnen + Turner | 17./18. oder 24./25.05.2025 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner K5+ | ca. 600 | |
Zürcher Kantonaler Gerätewettkampf K1-4 Turnerinnen + Turner | 17./18. oder 24./25.05.2025 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner K1-4 | ca. 1400 | |
Zürcher Kantonale Geräteturnerinnentage | 05./06.07.2025 | 2 Tage | Turnerinnen K1-KD | ca. 1500 | |
Zürcher Kantonale Gerätemeisterschaften K5-D/HTurnerinnen + Turner | 30./31.08 oder 06./07.09.2024 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner K5+ | ca. 600 | |
Zürcher Kantonale Gerätemeisterschaften K1-4 Turnerinnen + Turner | 30./31.08 oder 06./07.09.2024 | 2 Tage | Turnerinnen und Turner K1-4 | ca. 1400 | |
Zürcher Kantonalfinal Geräteturnen | 20. oder 21.09.2025 | 1 Tag | Turnerinnen und Turner K5+ | ca. 130 |
Kunstturnen Frauen
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Testtag | Dezember 2024 | 1 Tag | Kunstturnen Frauen | ca. 150 |
Kunstturnen Männer
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Bemerkungen |
Testtag B Kunstturnen Männer | Dez. 2024 | 1 Tag | Kunstturnen Männer | ca. 50 | |
Zürcher Nachwuchswettkampf | 12./13.04.2025 | 2 Tage | Kunstturnen Männer | ca. 200 | |
107. Zürcher Kunstturnertage | 17./18.05.2025 | 2 Tage | Kunstturnen Männer | ca. 300 | |
Zürcher Nachwuchswettkampf | 18./19.04.2026 | 2 Tage | Kunstturnen Männer | ca. 200 |
Rhythmische Gymnastik
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Zürcher Kantonale Meisterschaften | Mai 2025 | 2 Tage | Rhythmische Gymnastik | ca. 200 | |
Zürcher Nachwuchswettkampf | Juni 2025 | 1 Tag | Rhythmische Gymnastik | ca. 120 |
Trampolin
Anlass | Datum | Dauer | Sportangebot | Teilnehmer | Steckbrief |
Züri-Cup Trampolin inkl. Kantonale Meisterschaften | Februar oder September 2025 | 1 Tag | Einzel, Synchron | ca. 50 |
Kontakt Geschäftsstelle:
Corina Kohler,